
Линзовый растр (lenticular)
Производители линзового растра и технические параметры.
Есть еще китайские производители линзы, но их мы не упоминаем.
Технические параметры LPC:
| линиатура,lpi | толщина, мм | угол, град | размер, мм |
| 40 lpi | 0,838 | 49 | 508х711 |
| 60 lpi | 0,508 | 54 | 508х711 |
| 62 lpi | 0,682 | 44 | 508х711 |
| 75 lpi | 0,457 | 49 | 508х711 |
| 3d-100lpi | 0,580 | 30 | 508х711 |
| 100 lpi | 0,355 | 45 | 508х711 |
| 140 lpi | 0,254 | 48 | 508х711 |
Технические параметры Microlens:
| линиатура,lpi | толщина, мм | угол, град | размер, мм |
| 3D-15 lpi | 6,35 | 22 | 1219х2438 |
| 3D-20 lpi | 3,81 | 29 | 1219х2438 |
| 3D-40 lpi | 2,083 | 25 | 1219х2438 |
| 3D-60 lpi | 1,219 | 26 | 1219х2438 |
| 10-lpi | 3,81 | 48 | 1219х2438 |
| 15-lpi | 2,489 | 47 | 1219х2438 |
| 20-lpi | 2,159 | 47 | 1219х2438 |
| 30-lpi | 1,321 | 49 | 1219х2438 |
В Украине, линзовый растр продает компания Plastics Ukraine.
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|

